Sjekk ut vår boligvelger
Antall bygg: 2
Leil. ID | Etasje | BRA m² | P-Rom m² | Soverom | Balkong m² | Pris | Fellesgjeld | Omkostninger | Totalpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-101 | 1 | 64 | 64 | 2 | 16 | 4 560 000 | 68 282 | 21 192 | 4 649 474 |
C-102 | 1 | 52 | 52 | 1 | 9 | 3 750 000 | 68 282 | 17 492 | 3 835 774 |
C-103 | 1 | 86 | 86 | 2 | 18 | 6 185 000 | 68 282 | 27 942 | 6 281 224 |
C-104 | 1 | 56 | 56 | 1 | 9 | 4 250 000 | 68 282 | 18 742 | 4 337 024 |
C-201 | 2 | 95 | 89 | 2 | 11 | 6 485 000 | 68 282 | 30 712 | 6 583 994 |
C-202 | 2 | 43 | 38 | 1 | 9 | 3 330 000 | 68 282 | 14 742 | 3 413 024 |
C-203 | 2 | 44 | 40 | 1 | 9 | 3 435 000 | 68 282 | 15 042 | 3 518 324 |
C-204 | 2 | 46 | 42 | 1 | 9 | 3 645 000 | 68 282 | 15 662 | 3 728 944 |
C-205 | 2 | 83 | 77 | 3 | 11 | 5 395 000 | 68 282 | 27 012 | 5 490 294 |
C-301 | 3 | 95 | 89 | 2 | 11 | 6 585 000 | 68 282 | 30 712 | 6 683 994 |
C-302 | 3 | 43 | 38 | 1 | 9 | 3 380 000 | 68 282 | 14 742 | 3 463 024 |
C-303 | 3 | 44 | 40 | 1 | 9 | 3 535 000 | 68 282 | 15 042 | 3 618 324 |
C-304 | 3 | 46 | 42 | 1 | 9 | 3 695 000 | 68 282 | 15 662 | 3 778 944 |
C-305 | 3 | 83 | 77 | 3 | 11 | 5 545 000 | 68 282 | 27 012 | 5 640 294 |
C-401 | 4 | 102 | 96 | 4 | 11 | 7 290 000 | 68 282 | 32 862 | 7 391 144 |
C-402 | 4 | 36 | 32 | 1 | 9 | 3 195 000 | 68 282 | 12 592 | 3 275 874 |
C-403 | 4 | 44 | 40 | 1 | 9 | 3 610 000 | 68 282 | 15 042 | 3 693 324 |
C-404 | 4 | 46 | 42 | 1 | 9 | 3 770 000 | 68 282 | 15 662 | 3 853 944 |
C-405 | 4 | 83 | 77 | 3 | 11 | 5 645 000 | 68 282 | 27 012 | 5 740 294 |
C-501 | 5 | 102 | 96 | 4 | 11 | 7 390 000 | 68 282 | 32 862 | 7 491 144 |
C-502 | 5 | 36 | 32 | 1 | 9 | 3 295 000 | 68 282 | 12 592 | 3 375 874 |
C-503 | 5 | 44 | 40 | 1 | 9 | 3 710 000 | 68 282 | 15 042 | 3 793 324 |
C-504 | 5 | 46 | 42 | 1 | 9 | 3 870 000 | 68 282 | 15 662 | 3 953 944 |
C-505 | 5 | 83 | 77 | 3 | 11 | 5 745 000 | 68 282 | 27 012 | 5 840 294 |
C-601 | 6 | 102 | 96 | 4 | 11 | 7 590 000 | 68 282 | 32 862 | 7 691 144 |
C-602 | 6 | 36 | 32 | 1 | 9 | 3 370 000 | 68 282 | 12 592 | 3 450 874 |
C-603 | 6 | 44 | 40 | 1 | 9 | 3 785 000 | 68 282 | 15 042 | 3 868 324 |
C-604 | 6 | 46 | 42 | 1 | 9 | 3 945 000 | 68 282 | 15 662 | 4 028 944 |
C-605 | 6 | 83 | 77 | 3 | 11 | 5 920 000 | 68 282 | 27 012 | 6 015 294 |
C-701 | 7 | 102 | 96 | 4 | 11 | 7 690 000 | 68 282 | 32 862 | 7 791 144 |
C-702 | 7 | 36 | 32 | 1 | 9 | 3 470 000 | 68 282 | 12 592 | 3 550 874 |
C-703 | 7 | 44 | 40 | 1 | 9 | 3 885 000 | 68 282 | 15 042 | 3 968 324 |
C-704 | 7 | 46 | 42 | 1 | 9 | 4 045 000 | 68 282 | 15 662 | 4 128 944 |
C-705 | 7 | 83 | 77 | 3 | 11 | 6 020 000 | 68 282 | 27 012 | 6 115 294 |
C-801 | 8 | 102 | 96 | 4 | 11 | 7 840 000 | 68 282 | 32 862 | 7 941 144 |
C-802 | 8 | 63 | 58 | 2 | 14 | 5 225 000 | 68 282 | 20 892 | 5 314 174 |
C-803 | 8 | 60 | 56 | 2 | 13 | 5 275 000 | 68 282 | 19 962 | 5 363 244 |
C-804 | 8 | 83 | 77 | 3 | 11 | 6 170 000 | 68 282 | 27 012 | 6 265 294 |
C-901 | 9 | 138 | 133 | 3 | 20 | 12 835 000 | 68 282 | 43 912 | 12 947 194 |
C-902 | 9 | 89 | 84 | 2 | 18 | 6 830 000 | 68 282 | 28 862 | 6 927 144 |
C-903 | 9 | 83 | 77 | 3 | 11 | 6 370 000 | 68 282 | 27 012 | 6 465 294 |
D-201 | 2 | 95 | 89 | 2 | 11 | 6 485 000 | 68 282 | 30 712 | 6 583 994 |
D-301 | 3 | 101 | 96 | 4 | 11 | 7 190 000 | 68 282 | 32 562 | 7 290 844 |
D-505 | 5 | 83 | 77 | 3 | 11 | 5 720 000 | 68 282 | 27 012 | 5 815 294 |
D-605 | 6 | 83 | 77 | 3 | 11 | 5 820 000 | 68 282 | 27 012 | 5 915 294 |
D-802 | 8 | 89 | 84 | 2 | 18 | 6 780 000 | 68 282 | 28 862 | 6 877 144 |
Fortsett å utforske Fyrstikkbakken 14
- Personvern
- Copyright © 2021