fyrstikkbakken14

Boligvelger

Antall bygg: 3
Leil. IDEtasjeBRA m²P-Rom m²SoveromBalkong m²PrisFellesgjeldOmkostningerTotalpris
A-201295892113 034 8004 620 48253 8327 709 114
A-30131371273205 206 0007 195 56481 16412 482 728
A-305383773113 012 0004 586 28247 8327 646 114
A-40141371273205 015 2007 659 36481 16412 755 728
A-405483773113 061 6004 660 68247 8327 770 114
A-506583773113 112 0004 736 28247 8327 896 114
A-80183636141 747 2002 689 08224 3324 460 614
A-902978732183 752 0005 246 28245 3329 043 614
A-90391291253206 370 4009 023 88270 83215 465 114
B-102186862202 909 6804 432 80249 3327 391 814
B-201295892113 047 2004 639 08253 8327 740 114
B-4014137127311+95 545 2006 954 36481 16412 580 728
B-405483773113 039 6004 627 68247 8327 715 114
B-5015137127311+95 363 2007 431 36481 16412 875 728
B-505583773113 112 8004 737 48247 8327 898 114
B-6016102963114 173 6005 503 68257 3329 734 614
B-7017102963113 897 6005 914 68257 3329 869 614
C-201295892117 645 00068 28230 7127 743 994
C-301395892117 760 00068 28230 7127 858 994
C-901913813332016 175 00068 28243 94216 287 224

Meld interesse for prosjektet
 


Fortsett å utforske Fyrstikkbakken 14

* Alle visualiseringer er ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate - Concept by We Are Live