fyrstikkbakken14

Sjekk ut ledige leiligheter

Antall bygg: 3
Leil. IDEtasjeBRA m²P-Rom m²SoveromBalkong m²PrisFellesgjeldOmkostningerTotalpris
A301
A405
A902
B405
B505
B601
B701
C201
C901
H02032101893113 347 8004 620 48253 8328 022 114
H030331451273205 206 0007 195 56481 16412 482 728
H0302388773113 012 0004 586 28247 8327 646 114
H040341451273205 015 2007 659 36481 16412 755 728
H0402488773117 654 00068 28247 8327 770 114
H0502588773117 780 00068 28247 8327 896 114
H0903984742188 930 00068 28245 3329 043 614
H090191351253206 370 4009 023 88270 83215 465 114
H04034145127311+95 545 2006 954 36481 16412 580 728
B-40243632193 170 00012 5923 182 592
H0402488773113 039 6004 627 68247 8327 715 114
H05035145127311+95 363 2007 431 36481 16412 875 728
B-50253632193 270 00012 5923 282 592
H0502588773113 112 8004 737 48247 8327 898 114
H06036107963114 173 6005 503 68257 3329 734 614
H07037107963113 897 6005 914 68257 3329 869 614
H0203 2101892117 645 00068 28240 4927 753 774
H0903914413332016 175 00068 28243 94216 287 224

Meld interesse for prosjektet
 


Fortsett å utforske Fyrstikkbakken 14

Powered and visualized by Plyo - Byggherre: Birk & Co & AF Eiendom