Bygg C
Ledige enheter: 9
Leil. ID | Etasje | BRA m² | P-Rom m² | Soverom | Balkong m² | Pris | Fellesgjeld | Omkostninger | Totalpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-101 | 1 | 64 | 64 | 2 | 16 | 4 610 000 | 68 282 | 21 192 | 4 699 474 |
C-103 | 1 | 86 | 86 | 2 | 18 | 6 235 000 | 68 282 | 27 942 | 6 331 224 |
C-201 | 2 | 95 | 89 | 2 | 11 | 6 535 000 | 68 282 | 30 712 | 6 633 994 |
C-301 | 3 | 95 | 89 | 2 | 11 | 6 635 000 | 68 282 | 30 712 | 6 733 994 |
C-401 | 4 | 102 | 96 | 4 | 11 | 7 340 000 | 68 282 | 32 862 | 7 441 144 |
C-505 | 5 | 83 | 77 | 3 | 11 | 5 795 000 | 68 282 | 27 012 | 5 890 294 |
C-605 | 6 | 83 | 77 | 3 | 11 | 5 970 000 | 68 282 | 27 012 | 6 065 294 |
C-704 | 7 | 46 | 42 | 1 | 9 | 4 095 000 | 68 282 | 15 662 | 4 178 944 |
C-901 | 9 | 138 | 133 | 3 | 20 | 12 885 000 | 68 282 | 43 912 | 12 997 194 |
- Personvern
- Copyright © 2021