Bygg B
Ledige enheter: 8
Leil. ID | Bokonsept | Antall kjøpere | Etasje | BRA m² | P-Rom m² | Soverom | Balkong m² | Laveste delpris | Totalpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-102 | 1 | 86 | 86 | 2 | 20 | 7 391 814 | |||
B-201 | 2 | 95 | 89 | 2 | 11 | 7 740 114 | |||
B-401 | Venneleilighet | 2 | 4 | 137 | 127 | 4 | 11+9 | 5 516 364 | 11 580 728 |
B-405 | Venneleilighet | 2 - 3 | 4 | 83 | 77 | 3 | 11 | 2 047 050 | 7 715 114 |
B-501 | Venneleilighet | 2 | 5 | 137 | 127 | 4 | 11+9 | 5 616 364 | 12 375 728 |
B-505 | Venneleilighet | 5 | 83 | 77 | 3 | 11 | 2 095 800 | 7 898 114 | |
B-601 | Venneleilighet | 2 - 4 | 6 | 102 | 96 | 4 | 11 | 2 082 865 | 9 184 614 |
B-701 | Venneleilighet | 2 - 4 | 7 | 102 | 96 | 4 | 11 | 2 132 365 | 9 869 614 |
- Personvern
- Copyright © 2023
* Alle visualiseringer er ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.
Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate - Concept by We Are Live