fyrstikkbakken14

Bygg A

Ledige enheter: 8
Leil. IDBokonseptAntall kjøpereEtasjeBRA m²P-Rom m²SoveromBalkong m²Laveste delprisTotalpris
A-201295892117 709 114
A-301Venneleilighet231371273206 241 36412 482 728
A-305383773117 646 114
A-401Venneleilighet241371273205 516 36412 755 728
A-405483773117 770 114
A-506583773117 896 114
A-902978732189 043 614
A-903912912532015 465 114

Meld interesse for prosjektet
 

* Alle visualiseringer er ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate - Concept by We Are Live
Tilbake til Boligvelger