Bygg A
Ledige enheter: 12
Leil. ID | Bokonsept | Antall kjøpere | Etasje | BRA m² | P-Rom m² | Soverom | Balkong m² | Laveste delpris | Totalpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-201 | 2 | 95 | 89 | 2 | 11 | 7 709 114 | |||
A-203 | 2 | 44 | 40 | 1 | 9 | 4 456 614 | |||
A-301 | Venneleilighet | 2 | 3 | 137 | 127 | 2 - 4 | 20 | 5 441 361 | 11 982 728 |
A-303 | 3 | 44 | 40 | 1 | 9 | 4 574 614 | |||
A-305 | 3 | 83 | 77 | 2 - 3 | 11 | 7 646 114 | |||
A-401 | Venneleilighet | 2 | 4 | 137 | 127 | 2 - 4 | 20 | 5 516 364 | 12 755 728 |
A-405 | 4 | 83 | 77 | 2 - 3 | 11 | 7 770 114 | |||
A-506 | 5 | 83 | 77 | 2 - 3 | 11 | 7 896 114 | |||
A-601 | 6 | 36 | 36 | 1 | 4 | 4 019 614 | |||
A-801 | 8 | 36 | 36 | 1 | 4 | 4 460 614 | |||
A-902 | 9 | 78 | 73 | 2 | 18 | 8 743 614 | |||
A-903 | 9 | 129 | 125 | 3 | 20 | 15 065 114 |
- Personvern
- Copyright © 2023
* Alle visualiseringer er ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.
Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate - Concept by We Are Live