fyrstikkbakken14

Bygg A

Ledige enheter: 8
Leil. IDBokonseptAntall kjøpereEtasjeBRA m²P-Rom m²SoveromBalkong m²Laveste delprisTotalpris
A902
A-201295893118 022 114
A-301Deleleilighet231371273206 241 36412 482 728
A-305383773117 646 114
A-401Deleleilighet241371273205 516 36412 755 728
A-405483773117 770 114
A-506583773117 896 114
A-902978732189 043 614
A-903912912532015 465 114

Meld interesse for prosjektet
 

Powered and visualized by Plyo - Byggherre: Birk & Co & AF Eiendom