fyrstikkbakken14

Bygg A

Ledige enheter: 8
Leil. IDBokonseptAntall kjøpereEtasjeBRA m²P-Rom m²SoveromBalkong m²Laveste delprisTotalpris
A301
A405
A902
H02032101893118 022 114
H0303Deleleilighet231451273206 241 36412 482 728
H0302388773117 646 114
H0403Deleleilighet241451273205 516 36412 755 728
H0402488773117 770 114
H0502588773117 896 114
H0903984742189 043 614
H0901913512532015 465 114

Meld interesse for prosjektet
 

Powered and visualized by Plyo - Byggherre: Birk & Co & AF Eiendom