Slik kan du eie bolig i Oslo for 5.000,- pr måned
For godt til å være sant tenker kanskje du? For å vise hvordan du kan eie bolig for denne summen i praksis har vi satt opp et eksempel der tre venner kjøper en venneleilighet sammen. Da får alle sitt eget private lydisolerte rom samt to bad som deles på tre personer. I tillegg har du tilgang til et stort felles stue- og kjøkken område, balkong samt alle de store fellesarealene i Fyrstikkbakken 14 (Delemeterne).
Hvor mye lån og egenkapital trenger jeg?
Totalprisen for den rimeligste andelen i en venneleilighet for en person er rett under 2 millioner kroner. Innskuddet utgjør 40% av totalprisen og dekkes via egenkapital og lån finansiert via egen bank. For denne andelen vil egenkapitalkravet være ca. kr 200.000,- og ca. kr. 600.000,- kan være lån fra banken. Den resterende summen vil bli til fellesgjeld og blir betalt gjennom månedlige fellesutgifter. Fyrstikkbakken 14 har et samarbeid med Bien Sparebank som kan gi lån til venneleiligheter, så lenge du har nok egenkapital og inntekt.
De totale bokostnadene de første fem årene er dermed ca. kr. 5.000,- pr. måned. Dette inkluderer drifts- og vedlikeholdskostnader for borettslaget og sameiet, renter og avdrag på eget lån, renter på fellesgjelden samt oppvarming. Fra år 6 øker felleskostnadene til ca. kr. 7.000,- ved at avdrag på fellesgjelden begynner å nedbetales.
Et trygt boligkjøp
Hvis du kjøper en Venneleilighetene i Fyrstikkbakken 14 har du separat økonomi fra de andre du deler leilighet med og andelen du kjøper er organisert i et borettslag. Vi har laget maler som vil hjelpe deg med å lage en juridisk avtale sammen med de andre andelseierne. Malene inneholder forslag til reguleringer på noen hovedtemaer som det er lurt å ha et bevisst forhold til.
Hvordan selger jeg min del av venneleiligheten?
Når du velger å kjøpe en venneleilighet istedenfor å leie et rom i et kollektiv får du også vært med på prisveksten i boligmarkedet. Det vil da bli lettere å få kjøpt en større bolig når det er aktuelt. Den dagen du skal selge leiligheten kan du velge å gjøre dette sammen som én andel ved å søke om dette til borettslaget eller selge andelene separat.
Kontakt oss
Er du interessert i en venneleilighet i Fyrstikkbakken 14 eller ønsker å vite mer om konseptet? Ta kontakt med eiendomsmeglerne Julian eller Bente for mer informasjon.
Kostnader pr. del for Deleleilighet
- Leilighet B-305
Triplett - tre venner deler leiligheter
Triplett | Del A | Del B | Del C | Sum |
---|---|---|---|---|
Fordelingsnøkkel | 35,00% | 32,50% | 32,50% | 100% |
Innskudd | 844 550 | 784 225 | 784 225 | 2 413 000 |
Fellesgjeld | 1 226 825 | 1 176 338 | 1 176 338 | 3 619 500 |
Delemetergjeld | 23 889 | 22 192 | 22 192 | 68 282 |
Omkostninger | 16 741 | 15 545 | 15 545 | 47 832 |
Totalpris | 2 152 015 | 1 998 300 | 1 988 300 | 6 148 614 |
Egenkapitalkrav (15%) | 320 291 | 297 413 | 297 413 | 915 117 |
Lånebehov i kundebank (85%) | 524 259 | 486 812 | 486 812 | 1 497 883 |
| ||||
Bokostnader pr. mnd | ||||
Stipulerte felleskostnader år 1-5 (rente: 1,54%) | 3 243 | 3 011 | 3 011 | 9 265 |
Stipulerte felleskostnader fra år 6 (rente: 1,54%) | 5 521 | 5 126 | 5 126 | 15 774 |
Renter og avdrag eget lån (rente: 1,75%, avdrag 25 år) | 2 159 | 2 005 | 2 005 | 6 168 |
Bokostnad år 1-5 | 5 402 | 5 016 | 5 016 | 15 433 |
Bokostnad fra år 6 | 7 680 | 7 131 | 7 131 | 21 942 |
Duett - to venner deler leiligheter
Duett | Del A | Del B | Sum |
---|---|---|---|
Fordelingsnøkkel | 50% | 50% | 100% |
Innskudd | 1 206 500 | 1 206 500 | 2 413 000 |
Fellesgjeld | 1 809 750 | 1 809 750 | 3 619 500 |
Delemetergjeld | 34 141 | 34 141 | 68 282 |
Omkostninger | 23 916 | 23 916 | 47 832 |
Totalpris | 3 074 307 | 3 074 307 | 6 148 614 |
Egenkapitalkrav (15%) | 457 559 | 457 559 | 915 117 |
Lånebehov i kundebank (85%) | 748 941 | 748 941 | 1 497 883 |
| |||
Bokostnader pr. mnd | |||
Stipulerte felleskostnader år 1-5 (rente: 1,54%) | 4 633 | 4 633 | 9 265 |
Stipulerte felleskostnader fra år 6 (rente: 1,54%) | 7 887 | 7 887 | 15 774 |
Renter og avdrag eget lån (rente: 1,75%, avdrag 25 år) | 3 084 | 3 084 | 6 168 |
Andre bokostnader | 0 | 0 | 0 |
Bokostnad år 1-5 | 7 717 | 7 717 | 15 433 |
Bokostnad fra år 6 | 10 971 | 10 971 | 21 942 |
Besøk Deleleiligheten og utforsk planløsning Duett og Triplett
- Personvern
- Copyright © 2022